您当前的位置是:首页 - 物流资讯 - 物流热点
国家铁路财务主要指标数据
2008-01-04 uns56.com 铁道部
年份 固定资产原值(亿元) 固定资产净值(亿元) 实现利润(亿元) 运输收入(亿元) 营业支出(亿元) 营业系数(%)
1952 99   20.42 12.64 6.88 0.54
1962 232   24.67 41.53 19.69 0.47
1965 263.4   21.9 50.28 25.62 0.51
1970 335.8   32.76 67.31 31.2 0.46
1975 480.2   25.61 83.12 40.08 0.48
1980 645 518.1 76.57 111.22 68.61 0.62
1985 887.8 651.5 118.06 213.91 111.48 0.52
1990 1421.8 1015.9 106.11 411.05 253.95 0.62
1991 1607.4 1152.5 61.17 444.49 293.97 0.66
1992 1735.6 1227.9 61.17 478.67 358.11 0.75
1993 1937.3 1373.5 17.43 547.25 476.41 0.87
1994 3598 2392.5 -27.68 582.82 570.86 0.98
1995 3970.8 2687.6 -65.6 632.07 640.56 1.01
1996 4628.2 3228.6 -14.91 756.13 704.53 0.93
1997 4992.2 3482.9 -25.48 842.07 812.27 0.96
1998 5483.3 3853.4 4.13 922.13 848.36 0.92
1999 5960.8 4234.7 33.36 998.89 902.89 0.9
2000 5309.8 3864.8 34.26 1097.45 1005.27 0.92
2001 6454 4632.9 21.59 1345.73 1607.22 1.19
本文为转载文章,版权归相应的作者或机构所有。
最新车源 最新货源 最新专线

关于我们 | 联系我们 | 帮助中心 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 产品与服务