您当前的位置是:首页 - 物流资讯 - 物流热点
国家铁路货物分类运量数据
2008-01-04 uns56.com 铁道部
年份 总货运量(吨) 煤炭(吨) 冶炼物资(吨) 石油(吨) 矿务性建材(吨) 水泥(吨) 木材(吨) 化肥(吨) 粮食(吨) 棉花(吨) 盐(吨) 其他(吨)
1965 48358 18622 6904 1497 7475 1057 2976 670 2163 103 11 6180
1970 66552 25435 11258 3701 8888 1290 2869 1000 2084 152 879 8996
1975 86746 31617 15300 6221 13597 1605 3504 1093 2192 139 886 10590
1980 108584 41478 19357 5563 15843 2363 4241 2213 3147 163 931 13284
1985 127516 51856 22833 5811 15844 3007 4714 2313 4503 150 952 15534
1990 146209 62870 27388 6534 12480 3475 3653 3368 5432 124 1118 19768
1995 159346 67357 33243 7371 10510 4714 3978 4225 6711 124 1003 20110
1997 161880 70345 34563 7722 10002 3898 3867 4186 7087 143 1099 18968
1998 153208 64081 34391 7873 10126 3710 3539 4905 5541 153 1088 17801
1999 156881 64917 34780 8703 10344 3861 3360 5414 6464 227 1160 17651
2000 165498 68545 37422 9391 9671 3900 3436 5189 7935 233 1245 18531
2001 178592 76625 41365 9852 9799 3930 3366 5601 7090 161 1216 19587
本文为转载文章,版权归相应的作者或机构所有。
最新车源 最新货源 最新专线

关于我们 | 联系我们 | 帮助中心 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 产品与服务