国家铁路货物运输指标数据
| 年份 | 货运量(万吨) | 货物周转量(亿吨公里) | 平均运程(公里) | 货物列车运行速度(公里/小时) | 货物列车运行正点率(%) | 货运密度(万吨公里/公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 5589 | 184 | 329 | 84.4 | ||
| 1952 | 13217 | 601.6 | 452 | 25.5 | 79.8 | 263 |
| 1965 | 48358 | 2696.4 | 558 | 28.2 | 94.7 | 790.1 |
| 1970 | 66552 | 3491.4 | 525 | 30.3 | 81.3 | 875.9 |
| 1975 | 86746 | 4246.1 | 489 | 28.5 | 78.6 | 952.1 |
| 1980 | 108584 | 5707.3 | 526 | 28.7 | 91.7 | 1199 |
| 1985 | 127516 | 8111.6 | 636 | 28.1 | 91.3 | 1612 |
| 1990 | 146209 | 10601.2 | 725 | 29.2 | 92.5 | 1986 |
| 1991 | 147898 | 10948.1 | 740 | 29.5 | 93.2 | 2049.6 |
| 1992 | 152317 | 11548.5 | 758 | 29.9 | 93.6 | 2156 |
| 1993 | 156660 | 11923.4 | 761 | 30 | 93.1 | 2215.2 |
| 1994 | 157155 | 12426 | 791 | 29.9 | 93 | 2301.5 |
| 1995 | 159346 | 12836 | 806 | 30.2 | 94.4 | 2350.2 |
| 1996 | 161678 | 12921.9 | 799 | 30.4 | 94.6 | 2279.9 |
| 1997 | 161880 | 13046.4 | 806 | 31.4 | 94.6 | 2266.3 |
| 1998 | 153208 | 12261.5 | 800 | 31.8 | 96 | 2129.3 |
| 1999 | 156881 | 12578.9 | 802 | 32.4 | 96.6 | 2171.7 |
| 2000 | 165498 | 13336.1 | 806 | 31.8 | 96.8 | 2273.6 |
| 2001 | 178592 | 14249.8 | 798 | 39.5 | 96.8 | 2412 |
本文为转载文章,版权归相应的作者或机构所有。
| 最新车源 | 最新货源 | 最新专线 |
热门专题
热点新闻
