| 车源信息 | 货源信息 | 专线信息 |
| 启运地 | 目的地 | 运输类型 | 载重 | 车长 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 日照 | 普货运输 | 32.0 吨 | 13米 | 2008-07-04 |
| 上海 | 温州 | 普货运输 | 20.0 吨 | 9.8米 | 2008-07-04 |
| 上海 | 通化 | 普货运输 | 32.0 吨 | 13米 | 2008-07-04 |
| 上海 | 南昌 | 普货运输 | 32.0 吨 | 13米 | 2008-07-04 |
| 上海 | 淄博 | 普货运输 | 10.0 吨 | 7米 | 2008-07-04 |
| 上海 | 天津 | 普货运输 | 10.0 吨 | 7米 | 2008-07-04 |
| 上海 | 长春 | 普货运输 | 32.0 吨 | 13米 | 2008-07-04 |
| 广州 | 上海 | 普货运输 | 10.0 吨 | 7.5米 | 2008-07-04 |
| 更多车源信息>> |
| 热门车源 | 热门货源 | 热门专线 |
| 启运地 | 目的地 | 运输类型 | 载重 | 车长 | 发布日期 |
| 上海 | 富阳 | 普货运输 | 10.0 吨 | 2008-04-30 | |
| 上海 | 杭州 | 普货运输 | 10.0 吨 | 2008-04-30 | |
| 上海 | 西安 | 普货运输 | 25.0 吨 | 2008-04-30 | |
| 上海 | 张家港 | 普货运输 | 8.0 吨 | 7米 | 2008-04-29 |
| 北京 | 上海 | 普货运输 | 30.0 吨 | 9.6米 | 2008-04-29 |







